| 模块名称 | 参数内容(可增减) |
| 用户管理 | 姓名,性别,年龄,联系方式,身份证号码,户籍地址,住址,职业,备注 |
| 订单管理 | 订单编号,订单总价,下单人姓名,下单人联系方式,入住日期,离店日期,酒店名称,房间类型,房间数量,预定人数,备注 |
| 酒店管理 | 酒店编号,酒店名称,酒店地址,联系方式,酒店,级,可住房间数量,备注 |
| 房间管理 | 房间编号,房间类型,酒店编号,楼层,状态,价格,备注 |
| 资源管理 | 资源编号,资源名称,资源类型,资源地址,联系方式,资源,级,备注 |
| 产品管理 | 产品编号,产品名称,产品类型,产品描述,产品价格,备注 |
| 库存管理 | 库存编号,产品编号,库存数量,入库时间,出库时间,备注 |
| 财务管理 | 订单编号,订单总价,支付方式,付款状态,收款时间,退款时间,备注 |
| 记录管理 | 记录编号,记录时间,记录内容,备注 |
| 评价管理 | 评价编号,评价时间,评价内容,评分,酒店编号,用户编号,备注 |
| 投诉管理 | 投诉编号,投诉时间,投诉内容,处理结果,酒店编号,用户编号,备注 |
| 推荐管理 | 推荐编号,推荐类型,推荐标题,推荐链接,推荐来源,推荐时间,备注 |
| 积分管理 | 用户编号,积分余额,积分来源,积分时间,备注 |
| 系统管理 | 系统编号,系统名称,系统版本,系统描述,系统管理员,系统时间,备注 |
| 消息管理 | 消息编号,消息类型,消息标题,消息内容,消息时间,消息状态,备注 |
| 线路管理 | 线路编号,线路名称,线路类型,出发地点,目的地点,出发时间,到达时间,交通工具,线路描述,线路图片,备注 |
| 门票管理 | 门票编号,门票名称,门票类型,门票价格,门票详情,门票图片,备注 |
| 活动管理 | 活动编号,活动名称,活动时间,活动地点,活动人数,活动费用,活动详情,备注 |
| 物流管理 | 物流编号,物流类型,发货人姓名,发货人联系方式,收货人姓名,收货人联系方式,发货时间,到货时间,物流状态,备注 |
| 景点管理 | 景点编号,景点名称,景点,级,景点地址,景点介绍,景点门票价格,景点图片,备注 |
|
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |
|